Définition:
1Notre paquet LED est certifié UL et DLC, ce qui signifie qu'il a été testé et approuvé pour répondre aux normes de sécurité et de performance les plus élevées.
2Durable et conçu pour résister aux conditions météorologiques les plus difficiles, ce support murale éclairé est classé IP65 pour assurer sa protection complète contre la poussière et l'eau.
3.Avec une puissance nominale de 40W/60W/80W/100W/120W/facultatif, ce diode électroluminescent est extrêmement économe en énergie, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui cherchent à économiser sur les coûts énergétiques.
4.Il a une longue durée de vie et nécessite très peu d'entretien, ce qui en fait une solution d'éclairage fiable et rentable pour votre
Des espaces extérieurs.
5Que vous ayez besoin d'éclairer votre allée, votre parking ou votre bâtiment extérieur, notre paquet murale LED est le choix parfait.
Paramètres:
Numéro du produit | Puissance | Voltage | Titre IP | Le TCC | CRI | Lumière | Certificat |
JMK - WPB-42W | 42 W | 100 à 277 Vac | Pour la protection contre la corrosion | 3000K à 6000K | Ra> 70 | 5040lm | Le DLC ETL |
JMK - WPB-60W | 60 W | 100 à 277 Vac | Pour la protection contre la corrosion | 3000K à 6000K | Ra> 70 | 7200lm | Le DLC ETL |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. | 60 W | 220 à 480Vac | Pour la protection contre la corrosion | 3000K à 6000K | Ra> 70 | 7200lm | Le DLC ETL |
JMK-WPB-80W | 80 W | 100 à 277 Vac | Pour la protection contre la corrosion | 3000K à 6000K | Ra> 70 | 9600lm | Le DLC ETL |
JMK - WPB-100W | 100 W | 100 à 277 Vac | Pour la protection contre la corrosion | 3000K à 6000K | Ra> 70 | 12000lm | Le DLC ETL |
JMK - WPB-120W | 120 W | 100 à 277 Vac | Pour la protection contre la corrosion | 3000K à 6000K | Ra> 70 | 14400lm | Le DLC ETL |
JMK - WPB-130W | 130 W | 100 à 277 Vac | Pour la protection contre la corrosion | 3000K à 6000K | Ra> 70 | 15600lm | Le DLC ETL |
Contactez-nous à tout moment