| Nom De Marque: | JMKMGL |
| Numéro De Modèle: | JMK-WPC2 |
| MOQ: | 2 |
| Le Prix: | $29.7 |
| Détails De L'emballage: | Emballage neutre de boîte de couleur |
| Conditions De Paiement: | TT, LC, Paypal |
Définition:
Paramètres:
| Numéro du produit | Puissance | Voltage | Titre IP | Le TCC | CRI | Lumière | Certificat |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé en fonction de l'indice de CO2. | 42 W | 100 à 277 Vac | Pour la protection contre la corrosion | 3000K à 6000K | Ra> 70 | 5040lm | Le DLC ETL |
| JMK - WPC2-60W | 60 W | 100 à 277 Vac | Pour la protection contre la corrosion | 3000K à 6000K | Ra> 70 | 7200lm | Le DLC ETL |
| JMK - WPC2-80W | 80 W | 100 à 277 Vac | Pour la protection contre la corrosion | 3000K à 6000K | Ra> 70 | 9600lm | Le DLC ETL |
| JMK - WPC2-100W | 100 W | 100 à 277 Vac | Pour la protection contre la corrosion | 3000K à 6000K | Ra> 70 | 12000lm | Le DLC ETL |
![]()
![]()
![]()