| Nom De Marque: | JMKMGL |
| Numéro De Modèle: | Le numéro de téléphone de l'entreprise |
| MOQ: | 2 |
| Le Prix: | $10.8-$24.6 |
| Détails De L'emballage: | Coffre-cadeau |
| Conditions De Paiement: | TTT, L/C, Paypal |
1Système d' alimentation puissant:Des panneaux solaires monocristallins de silicium efficaces couplés à des batteries au lithium-fer phosphate de grande capacité permettent une charge rapide, une longue durée de vie et une plus grande sécurité.
2Éclairage durable et stable:Fournit un éclairage normal même sur 2-3 jours de pluie consécutifs après une charge complète
3- Contrôle intelligent:Prend en charge les fonctions de contrôle à distance et de contrôle du temps pour une gestion plus facile
4.Dissipation thermique de haute qualité:Corps de lampe en aluminium moulé sous pression avec matériau PC pour une efficacité de dissipation de chaleur élevée, prolongation de la durée de vie
5.Facile à installer:Il est livré en série avec des câbles nationaux standard de longue distance pour une installation simple sans câblage complexe
| Modèle | Batterie | Panneau solaire | Puces à LED | Matériel | Mode de commande | Taille de la lampe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | 3.2V / 5000 mAH LiFePO4 | 5V/6W | 2835*58PCS | Aluminium moulé sous pression + PC | Contrôle du temps+Télécommande | 172*144*42MM |
| Le système de mesure de la température doit être conforme à l'annexe I. | 3.2V / 15000 mAH | 5V/10W | 2835*58PCS | Aluminium moulé sous pression + PC | Contrôle du temps+Télécommande | 218*226*43MM |
| Le système de contrôle de l'eau est utilisé. | 3.2V / 20000 mAH | 5V/15W | 2835SMD*118PCS | Aluminium moulé sous pression + PC | Contrôle du temps+Télécommande | 269*285*45 mm |
| Le système de mesure de la température doit être conforme à l'annexe I. | 3.2V / 25000 mAH | 5V/20W | 2835SD 178PCS | Aluminium moulé sous pression + PC | Contrôle du temps+Télécommande | 293*3147*44MM |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()