| Nom De Marque: | JMKMGL |
| Numéro De Modèle: | JMK-SP2509 |
| MOQ: | 2 |
| Le Prix: | $27.1 |
| Détails De L'emballage: | Emballage de boîte de couleur neutre |
| Conditions De Paiement: | TTT, L/C, Paypal |
| Modèle | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
|---|---|
| Énergie par panneau solaire | 5V / 5W |
| Type de batterie | Batterie au phosphate de fer au lithium 3.2V / 8000mAh |
| Matériel | Aluminium coulé + PC |
| Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion |
| Temps de charge | 4 à 6 heures |
| Temps de travail | 12 heures |
| Scénarios d'application | Cour, villa, parc, quartier résidentiel, etc. |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques