| Nom De Marque: | JMKMGL |
| Numéro De Modèle: | JMK-SLR16 |
| MOQ: | 2 |
| Le Prix: | $29.7-$68.62 |
| Détails De L'emballage: | Coffret cadeau |
| Conditions De Paiement: | TTT, L/C, Paypal |
Les feux de rue LED de la série SLR présentent un design minimaliste et fonctionnel qui équilibre l'esthétique avec la praticité.L'ensemble de la série offre une efficacité lumineuse de plus de 175 lm/W et prend en charge plusieurs solutions de contrôle intelligentes (Zigbee / LoRa / NB-IoT), répondant aux besoins de divers environnements extérieurs tels que les routes urbaines, les parcs industriels et les parkings.et plusieurs options de distribution optique, assurant à la fois un éclairage efficace et un fonctionnement stable à long terme.
1. Efficacité lumineuse ultra- élevée:L'efficacité lumineuse globale est supérieure à 175 lm/W, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie.
2. Maintenance sans outil:La conception du couvercle arrière à montage rapide permet l'entretien pendant que le système est allumé; le remplacement ne prend qu'une minute.
3Contrôle intelligent:Prend en charge les solutions de gradation, de surveillance et de contrôle à distance telles que Zigbee, LoRa et NB-IoT.
4Dissipation de chaleur supérieure:Plus de 85% de la carrosserie en aluminium moulé sous pression contribue à la dissipation de la chaleur, avec une différence de température de ≤ 6 °C sur le corps principal, ce qui prolonge la durée de vie de la source lumineuse.
5- Des modèles de faisceaux multiples:Offre des modèles de faisceaux de type I V pour correspondre avec précision à différentes largeurs de route et scénarios d'application.
6- Protection élevée:IP66 étanche à l'eau et à la poussière, IK09 résistant aux chocs, adapté aux environnements extérieurs complexes.
| Modèle N°. | Puissance (W) | Source de lumière | Quantité de LED utilisée (PCS) | Lentilles (PCS) | Le montant de l'aide accordée | Lumière (lm/W) | CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R16-13-30W | 30 | 3030 ((5050) | Le numéro 64/24 | 4 | 4000k | Les autres produits | > 70 |
| R16-13-40W | 40 | 3030 ((5050) | Le numéro 64/24 | 4 | 4000k | 130/150 | > 70 |
| R16-15-50W | 50 | 3030 ((5050) | 96/36 | 6 | 4000k | Les autres produits | > 70 |
| R16-15-60W | 60 | 3030 ((5050) | 96/36 | 6 | 4000k | 130/150 | > 70 |
| R16-110-80W | 80 | 3030 ((5050) | 96/48 | 8 | 4000k | Les autres produits | > 70 |
| R16-110-100W | 100 | 3030 ((5050) | Résultats de l'enquête | 8 | 4000k | Les autres produits | > 70 |
| R16-115-120W | 120 | 3030 ((5050) | 192/72 | 12 | 4000k | Les autres produits | > 70 |
| R16-115-150W | 150 | 3030 ((5050) | 192/72 | 12 | 4000k | Les autres produits | > 70 |
| R16-120-180W | 180 | 3030 ((5050) | 240/90 | 15 | 4000k | Les autres produits | > 70 |
| R16-120-200W | 200 | 3030 ((5050) | 240/90 | 15 | 4000k | Les autres produits | > 70 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques