| Nom De Marque: | JMKMGL |
| Numéro De Modèle: | JMK-SLR29 |
| MOQ: | 2 |
| Le Prix: | $43.57-$109.78 |
| Détails De L'emballage: | Coffret cadeau |
| Conditions De Paiement: | TTT, L/C, Paypal |
Les lampadaires LED de la série SLR29 présentent un design modulaire minimaliste qui combine un éclairage à haute efficacité avec des capacités de contrôle intelligentes. Avec une efficacité lumineuse allant jusqu'à 160 lm/W, ces lampadaires prennent en charge diverses solutions de contrôle intelligentes, notamment Zigbee, LoRa et NB-IoT, ce qui les rend idéaux pour les applications routières extérieures telles que les voies urbaines, les parcs industriels, les parkings et les zones résidentielles. Le produit est doté d'une résistance à l'eau et à la poussière IP66 et d'une classification de résistance aux chocs IK09. Il est équipé d'une structure de maintenance sans outils, garantissant une installation facile et un fonctionnement stable et fiable à long terme.
| Article | Spécification |
|---|---|
| Plage de puissance | 30W – 240W |
| Tension d'entrée | AC100–277V, 50/60Hz |
| Efficacité lumineuse | Jusqu'à 160 lm/W |
| Type de LED | SMD 3030 / 5050 |
| Température de couleur | 3000K / 4000K / 5000K |
| IRC | Ra >70 |
| Angle de faisceau | Type I / II / III / IV / V |
| Distribution lumineuse | T II-M / T III-M |
| Facteur de puissance | >0.9 |
| THD | <15% |
| Protection contre les surtensions | 6kV / 10kV |
| Matériau | Aluminium moulé sous pression (ADC12) |
| Lentille | PC à haute transmission (92%) |
| Indice de protection IP | IP66 |
| Indice IK | IK09 |
| Durée de vie | ≥50 000 heures |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ +55°C |
| Hauteur de montage | 6–13 mètres |
| Angle réglable | ±15° |
| Diamètre du poteau | Ø60 mm |
| Options de contrôle | Cellule photoélectrique / Zigbee / LoRa / NB-IoT |
| Certification | CE, CB, RoHS, LVD, LM79, LM80 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques